Tragbare und Fahrbare Löschgeräte
Löschmittel | Inhalt in kg | Rating | Löschmitteleinheiten | Bauart |
Pulver | 2 kg | 13 A / 89B | 5 | Aufladelöscher |
Fettbrand | 6 l | 13 A / 75 F | 4 | Aufladelöscher |
Pulver | 6 kg | 34 A / 233 B | bis zu 15 | Aufladelöscher |
Pulver | 9 kg | 55 A / 233 B | 15 | Aufladelöscher |
Wasser | 6 l | 21 A | 6 | Aufladelöscher |
Wasser | 9 l | 34 A | 10 | Aufladelöscher |
Schaum | 6 / 9 l | 13 A / 183 B | bis zu 12 | Aufladelöscher |
CO² | 2 kg | 34 B | 2 | |
CO² | 5 kg | 89 B | 5 | |
Wassernebel | 6 l | 13A 40F | 6 | Aufladelöscher |
Für Spezialanforderungen und Beratung sprechen Sie uns an. Gemeinsam finden wir eine passende Lösung rund um ihr Gewerbe.